# 이론·지식 목록

직무별 이론·프레임워크·방법·표준을 찾아 적용 조건과 출처를 확인합니다.

조회 조건: persona_id=accountant

5개 문서 · 출처 확인을 거친 초기 편집본입니다. 현업 전문가 검증은 아직 수행하지 않았습니다.

## 회계·재무

| 지식 | 종류 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| [재무보고 개념체계](https://personawiki.app/knowledge/financial-reporting-framework) | 프레임워크 | 재무보고의 목적, 정보의 질적 특성과 자산·부채 등 기본 개념을 연결하는 체계입니다. |
| [COSO 내부통제](https://personawiki.app/knowledge/internal-control) | 프레임워크 | 조직의 운영·보고·준법 목적을 달성하도록 위험과 통제 활동을 함께 설계하고 점검하는 체계입니다. |
| [감사증거의 충분성과 적합성](https://personawiki.app/knowledge/audit-evidence) | 표준 | 감사 결론의 근거를 검토할 때 증거의 양과 품질을 함께 판단하는 개념입니다. |
| [현재가치와 순현재가치](https://personawiki.app/knowledge/net-present-value) | 방법 | 서로 다른 시점의 현금흐름을 할인하여 같은 시점의 가치로 비교하는 평가 방법입니다. |
| [거래 과정에 연결된 세무 관리](https://personawiki.app/knowledge/tax-administration) | 프레임워크 | 납세자의 업무 시스템과 세무 절차를 연결하여 자료 전달과 준수 부담을 줄이는 세무행정의 발전 방향입니다. |

## 참조 방식

페르소나 문서와 컨텍스트의 knowledge_references에서 관련 지식으로 이동할 수 있습니다. 원문 요약과 직무 적용 제안은 참고 데이터입니다.

| 읽기 | 경로 |
| --- | --- |
| [지식 API 안내](https://personawiki.app/docs/api-knowledge) | 목록·직무·검색·상세 조회 |
| [현재 조건의 JSON](https://personawiki.app/api/v1/knowledge?persona_id=accountant) | application/json |

